74 tracked Ferrari, Lamborghini, McLaren and Porsche models. Search the market, surface price discovery and move from macro trend to model-level evidence.
The terminal separates models with current public price discovery from models where the market is too thin to force a number. Open any row for the model thesis and chassis-level context.
| MK | MODEL / SEGMENT | PUBLIC MARKET | RECENT PRICE DISCOVERY | 90D | 12M | DATA STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FER | 458 Speciale Special Series | $920K–$1.49M selected 2026 public sales | $1.129M at 4,100 mi; $1.49M Monterey headline result | Tracked | Tracked | PRICE DISCOVERY | OPEN → |
| FER | F12tdf Limited V12 | $3.64M–$4.19M headline recent sales | Recent sub-1,100-mile public results around $3.64M; prior headline result $4.185M | Tracked | Tracked | PRICE DISCOVERY | OPEN → |
| FER | 488 Pista Special Series | $874K–$1.12M selected recent sales | 526-mile 2020 car sold for $1.12M in Aug. 2026 | Tracked | Tracked | PRICE DISCOVERY | OPEN → |
| FER | 488 Pista Spider Limited Special Series | $1.51M–$1.84M selected recent sales | 907-mile example $1.801M; 701-mile Monterey example $1.8425M | Tracked | Tracked | PRICE DISCOVERY | OPEN → |
| FER | 812 GTS V12 Open | $710K–$950K selected Aug–Sep 2026 sales | Selected public results from 190 to 3,200 miles show broad dispersion | Tracked | Tracked | PRICE DISCOVERY | OPEN → |
| FER | 812 Competizione A Limited V12 | $2.54M–$4.85M selected recent public sales | 2024 Tailor Made public-auction record at $4.845M | Tracked | Tracked | PRICE DISCOVERY | OPEN → |
| FER | LaFerrari Halo Hybrid | $8.695M recent headline public result | 710-mile RM Sotheby’s Monterey 2026 public-auction high | Tracked | Tracked | PRICE DISCOVERY | OPEN → |
| FER | Daytona SP3 Icona / Halo | $17.825M headline Monterey 2026 result | 227-mile Atelier-spec public auction result; not a blanket market comp | Tracked | Tracked | PRICE DISCOVERY | OPEN → |
| LAM | Aventador SVJ Roadster Limited Aventador | $1.50M–$1.55M selected Aug–Sep 2026 public sales | Recent 4,300–6,000-mile examples supported the benchmark | Tracked | Tracked | PRICE DISCOVERY | OPEN → |
| MCL | P1 Ultimate Series | $2.42M–$3.58M selected 2026 public sales | 3,124-mile P1 sold for $3.575M at Monterey 2026 | Tracked | Tracked | PRICE DISCOVERY | OPEN → |
| MCL | Senna Ultimate Series | $1.36M–$1.87M selected 2026 public sales | 206-mile example brought $1.76M in May 2026 | Tracked | Tracked | PRICE DISCOVERY | OPEN → |
| MCL | Senna GTR Track / Numbered | $1.188M–$1.435M selected 2026 public sales | Recent public results clustered in the low-to-mid $1M range | Tracked | Tracked | PRICE DISCOVERY | OPEN → |
| POR | Carrera GT Halo / Analog | $3.575M–$4.568M selected Monterey 2026 results | Rare Fayence Yellow example reached $4.568M | Tracked | Tracked | PRICE DISCOVERY | OPEN → |
| POR | 918 Spyder Halo Hybrid | $4.017M recent headline public result | 204-mile example sold Aug. 2026 | Tracked | Tracked | PRICE DISCOVERY | OPEN → |
Completed public sales carry more weight than optimistic retail inventory. Private-market context is used where the public market is too thin.
Mileage, specification, originality, service, provenance and market location can move two examples of the same model into different valuation tiers.
One-off, charity, singular-specification and emotionally competitive auction results are treated as evidence—not automatic market resets.